OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | TELA QUENTE | TM | 258,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 348,00 | |||
2 | 7 | DAVI HENRIQUE | HUMORISTA | FVG | 257,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 344,25 | |||
3 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | ASTERÓIDE | FVG | 255,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,50 | 332,25 | |||
4 | 13 | SAMUEL TIAGO | DIRETOR | MOL | 261,25 | 22,00 | 5,93 | 0,00 | 22,50 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
5 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES | PRESIDENTE | CLF | 256,00 | 21,75 | 5,33 | 0,00 | 22,25 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | |||
6 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | GUERREIRO | FVG | 255,25 | 22,25 | 5,08 | 0,00 | 22,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 255,25 | |||
7 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ACERVO | FVG | 255,00 | 22,25 | 2,74 | 0,00 | 22,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |||
8 | 32 | VINICIUS FERNANDO | SEGREDO | CLF | 169,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 254,50 | |||
9 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | VIOLEIRO | FVG | 165,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 253,00 | |||
10 | 14 | FLÁVIO MORAES | FUZILEIRO | CLF | 163,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 247,00 | |||
11 | 20 | MARCELO PROCÓPIO | DAKOTA | CLF | 161,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 81,25 | 242,50 | |||
12 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA | TROIANO | MOL | 172,00 | 21,50 | 6,69 | 0,00 | 22,25 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
13 | 15 | LUIZ HUMBERTO | BICHO DO MATO | MOL | 170,75 | 22,50 | 2,59 | 0,00 | 23,25 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
14 | 4 | DIEGO SANDRE SANTOS | SOBREVIVENTE | MOL | 167,00 | 21,50 | 4,57 | 0,00 | 22,50 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | |||
15 | 6 | JEFERSON REIS MAY | CAFÉ | TM | 162,75 | 22,25 | 4,58 | 0,00 | 22,25 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | |||
16 | 7 | DAVI HENRIQUE | CAÇA TALENTO | TM | 257,75 | 22,75 | 3,47 | 0,00 | 22,50 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
MOTIVOS